| Osa number | ECJ-0EC1H470J | Tootja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402 | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 5681 pcs | Andmeleht | 1.ECJ-0EC1H470J.pdf2.ECJ-0EC1H470J.pdf3.ECJ-0EC1H470J.pdf4.ECJ-0EC1H470J.pdf5.ECJ-0EC1H470J.pdf |
| Pinge - hinnatud | 50V | Tolerants | ±5% |
| Paksus (max) | 0.022" (0.55mm) | Temperatuuri koefitsient | C0G, NP0 |
| Suurus / mõõde | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Seeria | ECJ |
| Hinnangud | - | Pakend | Tape & Reel (TR) |
| Pakett / kott | 0402 (1005 Metric) | Muud nimed | ECJ0EC1H470J ECU-E1H470JCQ ECUE1H470JCQ PCC470CQTR |
| Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | Plii stiil | - |
| Juhtiv vahemaa | - | Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant |
| Kõrgus - istutatud (max) | - | Omadused | - |
| Ebaõnnestumise määr | - | Täpsem kirjeldus | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| Mahtuvus | 47pF | Taotlused | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |



