JAE Electronics
| Osa number | IL-AG7-10P-S3T2 | Tootja | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CONN HEADER PIN 10POS DL T/H TIN | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 57364 pcs | Andmeleht | 1.IL-AG7-10P-S3T2.pdf2.IL-AG7-10P-S3T2.pdf |
| Pinge - DC Spark Over (Nom) | Brass | Tüübi atribuudid | - |
| Lõpetamine | Solder | Stiil | Board to Cable/Wire |
| Virna suund | Male Pin | Varjuline | 0.098" (2.50mm) |
| Shield Termination | Square | Seeria | IL-AG7 |
| Ristade vahe - paaritus | Shrouded - 4 Wall | RoHS staatus | Tray |
| Ripple Current - madal sagedus | Automotive | Pitch - pistik | - |
| Üldine kontaktpikkus | 0.138" (3.50mm) | Töötemperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Ridade arv | 1 | Positsioonide arv | 10 |
| Kontaktide arv | - | Paigaldus tüüp | Through Hole |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | Materjali süttivuse hinnang | - |
| Materjal - isolatsioon | All | Tootja Standardne pliiaeg | 12 Weeks |
| Tootja Partii number | IL-AG7-10P-S3T2 | Pikkus - postitus (paaritus) | - |
| Isolatsioonimaterjal | Tin | Isolatsiooni kõrgus | - |
| Omadused | Mounting Flange | Laiendatud kirjeldus | 10 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin |
| Kirjeldus | CONN HEADER PIN 10POS DL T/H TIN | Praegune hindamine | 3A per Contact |
| Praegune - Max / Kontakt | - | Pikkus - postitus | 0.331" (8.40mm) |
| Kontakt pikkus - paaritamine | - | Kontakt Finish Thickness - postitus | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Kontakt viimistluse paksus - paaritus | Tin | Kontakt Finish - Postitus | - |
| Kontakt Finish - Paaritamine | 0.913" (23.20mm) | Pistiku tüüp | Header |
| Tegelik läbimõõt | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |










