| Osa number | 5-104935-3 | Tootja | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CONN HEADER RT/A .100 3POS 30AU | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 77016 pcs | Andmeleht | 5-104935-3.pdf |
| Pinge reiting | - | Lõpetamine | Solder |
| Stiil | Board to Board or Cable | Varjuline | Shrouded - 4 Wall |
| Seeria | AMPMODU MTE | Ristade vahe - paaritus | - |
| Pitch - paaritamine | 0.100" (2.54mm) | Pakend | Tube |
| Üldine kontaktpikkus | - | Muud nimed | 51049353 A33858 |
| Töötemperatuur | -65°C ~ 105°C | Ridade arv | 1 |
| Laaditud positsioonide arv | All | Positsioonide arv | 3 |
| Paigaldus tüüp | Through Hole, Right Angle | Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materjali süttivuse hinnang | UL94 V-0 | Matingi virnastajad | - |
| Tootja Standardne pliiaeg | 4 Weeks | Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolatsioonimaterjal | Thermoplastic | Isolatsiooni kõrgus | 0.200" (5.08mm) |
| Isolatsiooni värv | Black | Ingress Protection | - |
| Omadused | Keying Slot | Kinnitusviis | Latch Holder |
| Täpsem kirjeldus | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.100" (2.54mm) | Praegune hindamine | 3A |
| Kontakttekst | Male Pin | Võta ühendust kujuga | Square |
| Kontakt materjali | Brass | Pikkus - postitus | 0.130" (3.30mm) |
| Kontakt pikkus - paaritamine | 0.230" (5.84mm) | Kontakt Finish Thickness - postitus | 100.0µin (2.54µm) |
| Kontakt viimistluse paksus - paaritus | 30.0µin (0.76µm) | Kontakt Finish - Postitus | Tin |
| Kontakt Finish - Paaritamine | Gold | Pistiku tüüp | Header |
| Taotlused | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |




