| Osa number | 5-146305-4 | Tootja | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CONN HEADR BRKWAY .100 4POS R/A | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 69786 pcs | Andmeleht | 5-146305-4.pdf |
| Pinge - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Tüübi atribuudid | - |
| Lõpetamine | Solder | Stiil | Board to Board or Cable |
| Virna suund | Male Pin | Varjuline | 0.100" (2.54mm) |
| Shield Termination | Square | Seeria | AMPMODU Mod II |
| Ristade vahe - paaritus | Unshrouded | RoHS staatus | Bulk |
| Ripple Current - madal sagedus | - | Pitch - pistik | - |
| Üldine kontaktpikkus | 0.110" (2.79mm) | Töötemperatuur | -65°C ~ 105°C |
| Ridade arv | 1 | Positsioonide arv | 4 |
| Kontaktide arv | 100µin (2.54µm) | Paigaldus tüüp | Through Hole, Right Angle |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | Materjali süttivuse hinnang | UL94 V-0 |
| Materjal - isolatsioon | All | Tootja Standardne pliiaeg | 12 Weeks |
| Tootja Partii number | 5-146305-4 | Pikkus - postitus (paaritus) | - |
| Isolatsioonimaterjal | Tin | Isolatsiooni kõrgus | - |
| Omadused | - | Laiendatud kirjeldus | 4 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Kirjeldus | CONN HEADR BRKWAY .100 4POS R/A | Praegune hindamine | 3A |
| Praegune - Max / Kontakt | Push-Pull | Pikkus - postitus | 0.318" (8.08mm) |
| Kontakt pikkus - paaritamine | - | Kontakt Finish Thickness - postitus | Thermoplastic, Glass Filled |
| Kontakt viimistluse paksus - paaritus | Gold | Kontakt Finish - Postitus | 30µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Paaritamine | 0.138" (3.50mm) | Pistiku tüüp | Header, Breakaway |
| Tegelik läbimõõt | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |




