TE Connectivity AMP Connectors
| Osa number | 3-1445051-1 | Tootja | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | CONN HEADER 11POS VERT T/H TIN | Lead Free status / RoHS staatus | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Saadaval olev kogus | 77515 pcs | Andmeleht | 3-1445051-1.pdf |
| Pinge - DC Spark Over (Nom) | Brass | Tüübi atribuudid | - |
| Lõpetamine | Solder | Stiil | Board to Cable/Wire |
| Virna suund | Male Pin | Varjuline | 0.118" (3.00mm) |
| Shield Termination | Square | Seeria | Micro MATE-N-LOK |
| Ristade vahe - paaritus | Shrouded - 4 Wall | RoHS staatus | Tray |
| Ripple Current - madal sagedus | General Purpose | Pitch - pistik | 250V |
| Üldine kontaktpikkus | 0.125" (3.18mm) | Töötemperatuur | -40°C ~ 105°C |
| Ridade arv | 1 | Positsioonide arv | 11 |
| Kontaktide arv | 100µin (2.54µm) | Paigaldus tüüp | Through Hole |
| Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 2 (1 Year) | Materjali süttivuse hinnang | UL94 V-0 |
| Materjal - isolatsioon | All | Tootja Standardne pliiaeg | 16 Weeks |
| Tootja Partii number | 3-1445051-1 | Pikkus - postitus (paaritus) | - |
| Isolatsioonimaterjal | Tin | Isolatsiooni kõrgus | - |
| Omadused | Board Lock | Laiendatud kirjeldus | 11 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole Tin |
| Kirjeldus | CONN HEADER 11POS VERT T/H TIN | Praegune hindamine | Varies by Wire Gauge |
| Praegune - Max / Kontakt | Locking Ramp | Pikkus - postitus | - |
| Kontakt pikkus - paaritamine | - | Kontakt Finish Thickness - postitus | Polyamide (PA), Nylon |
| Kontakt viimistluse paksus - paaritus | Tin | Kontakt Finish - Postitus | 100µin (2.54µm) |
| Kontakt Finish - Paaritamine | 0.364" (9.25mm) | Pistiku tüüp | Header |
| Tegelik läbimõõt | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates 35,00 dollarist sõltub saatmistasu tsoonist ja riigist. |







